| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| राज्य गठन | 9 नवम्बर 2000 |
| कुल क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग किमी |
| कुल वन क्षेत्र | 38,000 वर्ग किमी |
| राजधानी | देहरादून (अस्थायी) |
| अंतरराष्ट्रीय सीमा | चीन, नेपाल |
| राष्ट्रीय सीमा | उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश |
| हाइकोर्ट | नैनीताल |
| विवरण | संख्या |
|---|---|
| जिले | 13 |
| तहसील | 110 |
| उप-तहसील | 18 |
| विकास खंड | 95 |
| न्याय पंचाय | 670 |
| ग्राम पंचायतें | 7950 |
| कुल गाँव | 16674 |
| नगर निगम | 06 |
| नगर पालिका परिषद | 39 |
| नगर पंचायत | 47 |
| छावनी बोर्ड | 09 |
| लोक सभा संसदीय क्षेत्र | 05 |
| राज्यसभा संसदीय क्षेत्र | 03 |
| जिला | कुल जनसंख्या | पुरुष | महिला | जनसंख्या घनत्व |
|---|---|---|---|---|
| उत्तरकाशी | 330086 | 168597 | 161489 | 41 |
| चमोली | 391605 | 193991 | 197614 | 49 |
| रुद्रप्रयाग | 242285 | 114589 | 127696 | 122 |
| टिहरी गढ़वाल | 618931 | 297986 | 320945 | 170 |
| देहरादून | 1696694 | 892199 | 804495 | 549 |
| पौड़ी गढ़वाल | 687271 | 326829 | 360442 | 129 |
| पिथौरागढ़ | 483439 | 239306 | 244133 | 68 |
| चम्पावत | 259648 | 131125 | 128523 | 147 |
| अल्मोड़ा | 622506 | 291081 | 331425 | 198 |
| बागेश्वर | 259898 | 124326 | 135572 | 116 |
| नैनीताल | 954605 | 493666 | 460939 | 225 |
| ऊधम सिंह नगर | 1648902 | 858783 | 790119 | 649 |
| हरिद्वार | 1890422 | 1005294 | 885127 | 801 |
| प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | ईमेल | मोबाइल | फैक्स नंबर | संपूर्ण जानकारी देखें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) श्री गुरमीत सिंह | माननीय राज्यपाल | he-ua[at]nic[dot]in | 01352757400 | 01352755033 |
माननीय मुख्यमंत्री
| प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | ईमेल | फैक्स नंबर | संपूर्ण जानकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| श्री पुष्कर सिंह धामी | माननीय मुख्यमंत्री | cm(dash)ua@nic(dot)in | (0135) 2666166 |
माननीय विधान सभा अध्यक्ष
| प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | ईमेल | मोबाइल | फैक्स नंबर | संपूर्ण जानकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रीमती रितु खंडूरी भूषण | माननीय विधान सभा अध्यक्ष | speaker-ua[at]nic[dot]in | 7571099075 | 01352666788 |
माननीय मंत्रीगण
| नाम | पद | ईमेल | मोबाइल | फैक्स नंबर |
|---|---|---|---|---|
| श्री सतपाल महाराज | लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम प्रबंधन, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण | 8743880008 | 2666380 | |
| श्री गणेश जोशी | कृषि एवं कृषि कल्याण, सैनिक कल्याण, रेशम विकास, ग्राम्य विकास, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी | 9456590813 | 01352665088 | |
| डॉ. धन सिंह रावत | चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा | 7900440055 | 01352666411 | |
| श्री सुबोध उनियाल | वन, तकनीकी शिक्षा, भाषा, निर्वाचन | 9412077900 | 01352665855 | |
| श्रीमती रेखा आर्य | महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल एवं युवा कल्याण | 9927699025 | 01352665880 | |
| श्री सौरभ बहुगुणा | पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवायोजन | 9873917277 | 01352665121 |
मुख्य सचिव एवं सचिवगण
| नाम | पद | ईमेल | मोबाइल | फैक्स नंबर |
|---|---|---|---|---|
| आनन्द बर्द्धन | मुख्य सचिव | cs-uttarakhand@nic.in, chiefsecyuk@gmail.com | 8171112233 | 2712500, 2712200 |
| नाम / पदनाम | कार्यालय | मोबाइल नं |
|---|---|---|
| श्री शैलेश बगौली | 0135 2712043 (फै.) | 8057559977 |
| श्री नितेश कुमार झा | 0135 2711227 (फै.) 0135 2713837 | 9654350100 |
| श्रीमती राधिका झा | 0135 2711474 (फै.) 0135 2712809 | 9654350200 |
| श्री सचिन कुर्वे | 0135 2712003 (फै.) | 7758831977 |
| श्री दिलीप जावलकर | 0135 2714105 (फै.) | 8395889234 |
| श्री बी0वी0आर0सी0 पुरूषोतम | 0135 2713532 (फै.) | 7042120001 |
| श्री रविनाथ रमन | 0135 2712049 (फै.) | 9917123455 |
| डॉ पंकज कुमार पाण्डेय | (फै.) | 9837911999 |
| श्री रंजीत कुमार सिन्हा | 0135 2659850 (फै.) | 8395889311 |
| श्री चंद्रेश कुमार यादव | 0135 2712046 (फै.) | 7055700000 |
| श्री वृजेश कुमार संत | (0135) 2719924 (फै.) | 9411111818 |
| श्री दीपक रावत | (फै.) | 9412000618 |
| डा० वी षणमुगम | (फै.) | 8958812322 |
| डाॅ0 आर0 राजेश कुमार | 0135 2719912 (फै.) | 8755519291 |
| डा० नीरज खैरवाल | 0135 2650612 (फै.) | 8979002222 |
| श्री विनय शंकर पाण्डेय | 0135 2975700(फै.) | 8475009815 |
| श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी | 0135 2719917 (फै.) | 9458551940 |
| डा० सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय | 0135 2719924 (फै.) | 9411194999 |
| श्री विनोद कुमार सुमन | 0135 2712000 (फै.) | 8476007607 |
| श्री सी रवि शंकर | 0135 2712437 (फै.) | 7579162221 |
| श्री युगल किशोर पंत | (फै.) | 7500650000 |
| श्री रणवीर सिंह चौहान | 0135 2712950 (फै.) | 7055046699 |
| श्री धीराज सिंह गर्ब्याल | (फै.) | 6397315550 |
| श्री दीपक कुमार | (फै.) | 9412000618 |
| जिला | नाम | पदनाम | दूरभाष (कार्यालय) | दूरभाष (निवास) |
|---|---|---|---|---|
| उत्तरकाशी | श्री प्रशांत कुमार आर्य | जिलाधिकारी | 01374 222280 (फैक्स) 01374 222119 | 01374 222101 |
| चमोली | श्री गौरव कुमार | जिलाधिकारी | 01372 252102, 9711011289 (फैक्स) 01372 252203 | 01372 252101 |
| देहरादून | श्री. सविन बंसल | जिलाधिकारी | 01352 622389 (फैक्स) 01352 720025 | 01352 659975 |
| टिहरी गढ़वाल | श्रीमती नितिका खंडेलवाल | जिलाधिकारी | 01376 232092 (फैक्स) 01376 232354 | 01376 232040, 9458997766 |
| गढ़वाल (पौड़ी) | श्रीमती स्वाति एस. भदौरिया | जिलाधिकारी | 01368 222250 (फैक्स) 01368 222811 | 01368 222205, 7248118078 |
| हरिद्वार | श्री मयूर दीक्षित | जिलाधिकारी | 01334 239440, 9458551940 (फैक्स) 01334 239380 | 01334 226677 |
| अल्मोड़ा | श्री अंशुल सिंह | जिलाधिकारी | 05962 230170 (फैक्स) 05962 230435 | 05962 230299 |
| उधमसिंहनगर | श्री नितिन सिंह भदौरिया | जिलाधिकारी | 05944 242344 (फैक्स) 05944 250408 | 05944 250404 |
| चम्पावत | श्री मनीष कुमार | जिलाधिकारी | 05965 230285 (फै.) 05965 230295 | 7579106767 |
| नैनीताल | श्री ललित मोहन रयाल | जिलाधिकारी | 05942 235684 (फैक्स) 05942 236305 | 05942 235265 |
| पिथौरागढ़ | श्री आशीष भटगई | जिलाधिकारी | 05964 225301 (फैक्स) 05964 225201 | 05964 225001, 9415751289 |
| बागेश्वर | श्रीमती आकांक्षा कोंडे | जिलाधिकारी | 05963 220763 (फैक्स) 05963 220328 | 05963 220330, 9412007777 |
विभाग की पृष्ठभूमि
09 नवम्बर 2000 को उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरुप 28 मार्च 2001 को ” उत्तरांचल सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग ” की विधिवत् स्थापना की गई। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचता है। इसके लिए विभाग प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के साथ ही विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है।
विभागीय प्रभाग/ शाखाएं:
विभागीय दूरभाष नं.
| क्रम संख्या | कार्यालय का नाम | पता | दूरभाष/फैक्स |
|---|---|---|---|
| 1. | सूचना एवं लोक सम्पर्क महानिदेशालय | सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड | 0135-2662971, फैक्स-2662334 |
| 2. | उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र | प्लाट नं-9, कोटला रोड, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली | 011-23219429 |
| 3. | जिला सूचना कार्यालय, हरिद्वार | स्टेशन रोड, पुरानी कचहरी, हरिद्वार | 01334-226695 |
| 4. | जिला सूचना कार्यालय, रुद्रप्रयाग | रुद्रप्रयाग | 01364-233871 |
| 5. | जिला सूचना कार्यालय, चमोली | गोपेश्वर, चमोली | 01372-252496 |
| 6. | जिला सूचना कार्यालय, पौड़ी | जिला परिषद् कार्यालय, पौड़ी | 01368-222283 |
| 7. | जिला सूचना कार्यालय, टिहरी गढ़वाल | टिहरी गढ़वाल | 01376-232231 |
| 8. | जिला सूचना कार्यालय, ऊधमसिंह नगर | कलेक्ट्रेट कम्पाउंड, ऊधमसिंह नगर | 05944-250890 |
| 9. | जिला सूचना कार्यालय, नैनीताल | माल रोड, नैनीताल | 05942-235605 |
| 10. | जिला सूचना कार्यालय, अल्मोड़ा | माल रोड, अल्मोड़ा | 05962-230209 |
| 11. | जिला सूचना कार्यालय, पिथौरागढ़ | निकट नगरपालिका, पिथौरागढ़ | 05964-225549 |
| 12. | जिला सूचना कार्यालय, बागेश्वर | पंचायत भवन, स्टेशन रोड, बागेश्वर | 05963-221011 |
| 13. | जिला सूचना कार्यालय, चम्पावत | चम्पावत | 05965-230790 |
| 14. | जिला सूचना कार्यालय, देहरादून | कचहरी परिसर, देहरादून | 0135-2656508 |
| 15. | जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी | भैरव चौक, उत्तरकाशी | 01374-222213 |
| 16. | मीडिया सेंटर, विधान सभा | विधान सभा भवन, देहरादून | 0135-2666767 |
| 17. | मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो | सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून | 0135-2750033 |
| 18. | मीडिया सेंटर, हल्द्वानी | तिकोनिया, हल्द्वानी, नैनीताल | 05946-220184 |


Follow Us